Technische Daten
von Thorsten Totzke
Bauwerft: | Howaldtswerke, Hamburg |
Baunummer: | 754 |
Reederei: | NS Gemeinschaft KDF - Bereedert durch die Hapag |
Stapellauf: | 29. Mai 38 |
Indienststellung | 24. Mrz 39 |
Tonnage: | 27238 BRT |
Reisegeschwindigkeit: | 15 knoten |
Länge über alles: | 203,6 m |
Breite: | 24,1 m |
Maschine: | Diesel-Elektro Antrieb |
Schornsteine: | 1 |
Crew: | 435 |
Passagiere Erste Klasse: | 1504 |
