Technische Daten
von Thorsten Totzke
Name: | Bismarck (1914) |
Majestic (1922 | |
Caledonia (1937) | |
Besitzer: | Hapag (1914) |
White Star Line (1922) | |
Britische Admiralität (1937) | |
Bauwerft: | Blohm & Voss, Hamburg |
Baunummer: | 214 |
Schornsteine: | 3 |
Bruttoregistertonnen: | 56551 |
Maschine: | 4 Turbinen, Parsons - B&V |
Leistung: | 86000 |
Dienstgeschwindigkeit: | 23,5 - maximal 24,75 |
Max. Passagierzahl: | 2145 |
Besatzung: | 1000 |
Länge ü.A.: | 291,4m |
Breite: | 30,05m |
Tiefgang | 18m |
