Neubauten Harland & Wolff
von Thorsten Totzke
Liste der Neubauten Werft Harland & Wolff
Bild | Baunummer | Name | Typ | Reederei | BRT | Stapellauf | Ablieferung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venetian | Frachter | J. Bibby Sons & Co. | 1508 | 30.07.1859 | 14.08.1859 | |
2 | Sicilian | Frachter | J. Bibby Sons & Co. | 1492 | 12.11.1859 | 24.11.1859 | |
3 | Syrian | Frachter | J. Bibby Sons & Co. | 1492 | 26.03.1860 | 01.04.1860 | |
4 | unnamed |   |   |   | storniert |   | |
5 | Jane Porter | Segelschiff | J.P. Corry & Co. | 952 | 01.09.1860 | 15.09.1860 | |
6 | Miranda | Yacht | T. Yates | 34 | 21.06.1860 | xx.06.1860 | |
7 | Grecian | Frachter | J. Bibby Sons & Co. | 1854 | 12.01.1861 | 30.01.1861 | |
8 | Italian | Frachter | J. Bibby Sons & Co. | 1859 | 27.03.1861 | 13.04.1861 | |
9 | Egyptian | Frachter | J. Bibby Sons & Co. | 1986 | 23.07.1861 | 11.08.1861 | |
10 | Ballymurtagh | Wherry Lastkahn | Wicklow Mining Co. | 41 | 25.09.1860 | xx.09.1860 | |
11 | Dalmatian | Frachter | J. Bibby Sons & Co. | 1989 | 19.11.1861 | xx.12.1861 | |
12 | Arabian | Frachter | J. Bibby Sons & Co. | 1994 | 15.04.1862 | 02.05.1862 | |
13 | Persian | Frachter | J. Bibby Sons & Co. | 2137 | 21.01.1863 | xx.02.1863 | |
14 | Castilian | Frachter | J. Bibby Sons & Co. | 607 | 10.05.1862 | xx.07.1862 | |
15 | Catalonian | Frachter | J. Bibby Sons & Co. | 607 | 15.07.1862 | 2.08.1862 | |
16 | Star of Erin | Segelschiff | J.P. Corry & Co. | 948 | 9.10.1862 | 31.10.1862 | |
17 | Recife | Segelschiff | James Napier | 465 | 21.10.1862 | xx.11.1862 | |
18 | Worrall | Segelschiff | J. Worrall | 484 | xx.12.1862 | xx.12.1862 | |
19 | Alexandra | Segelschiff | T.&J. Brocklebank | 1352 | 7.04.1863 | 8.06.1863 | |
20 | Star of Denmark | Segelschiff | J.P. Corry & Co. | 998 | 19.06.1863 | xx.06.1863 | |
21 | Victoria Nyanza | Segelschiff | Joshua Prouse & Co. | 1022 | 15.08.1863 | xx.08.1863 | |
22 | Palestine | Segelschiff | W.H. Tindall | 623 | 13.10.1863 | xx.10.1863 | |
23 | Olano | Segelschiff | Larrinaga Steamship Co. | 445 | 29.09.1863 | xx.09.1863 | |
24 | Star of Scotia | Segelschiff | J.P. Corry & Co. | 999 | xx.01.1864 | xx.01.1864 | |
25 | Kitty of Coleraine | Flussboot | Lower Bann Steamboat Co. | 24 | 7.10.1863 | 30.10.1863 | |
26 | Waipara | Frachter | J. Ritchie | 90 | xx.10.1863 | 28.11.1863 | |
27 | Baroda | Segelschiff | T.&J. Brocklebank | 1364 | 23.04.1864 | xx.04.1864 | |
28 | Volador | Segelschiff | G. Lomer | 174 | xx.04.1864 | 20.04.1864 | |
29 | Star of Albion | Segelschiff | J.P. Corry & Co. | 999 | 20.07.1864 | xx.07.1864 | |
30 | Dharwar | Segelschiff | Iron Ship Co. Ltd | 1456 | 3.09.1864 | xx.09.1864 | |
31 | Douro | Frachter | J. Bibby Sons & Co. | 528 | xx.11.1864 | 21.11.1864 | |
32 | British Peer | Segelschiff | British Shipowners Ltd | 1478 | 31.01.1865 | xx.02.1865 | |
33 | Sesostris | Frachter | James Moss & Co. | 2053 | 27.05.1865 | xx.xx.1865 | |
34 | unnamed | Eisenerz Lastkahn | James Moss & Co. |   | xx.xx.1865 | xx.xx.1865 | |
35 | unnamed | Eisenerz Lastkahn | James Moss & Co. |   | xx.xx.1865 | xx.xx.1865 | |
36 | unnamed | Scherenschwimmer | Dublin Corporation |   | 08.08.1865 | 08.08.1865 | |
37 | Pilot | Schooner |   | 34 | xx.xx.1865 | xx.xx.1865 | |
38 | Fairy Queen | Fähre (Raddampfer) | Rock Ferry Co. | 149 | xx.xx.1865 | xx.xx.1865 | |
39 | Gypsy Queen | Fähre (Raddampfer) | Rock Ferry Co. | 149 | xx.xx.1865 | xx.xx.1865 | |
40 | Boyne | Segelschiff | W.H. Tindall | 617 | 18.09.1865 | xx.09.1865 | |
41 | Annie Sharp | Segelschiff | R.G. Sharp | 584 | xx.11.1865 | xx.xx.1865 | |
42 | Duddon | Raddampfer-Schlepper | New Steam Navigation Co. (Hodbarrow Mining Co.) | 106 | xx.xx.1865 | xx.xx.1865 | |
43 | Guarani | Frachter | J. Dalglish | 320 | xx.xx.1865 | xx.xx.1865 | |
44 | Broughton | Segelschiff | Ismay, Imrie & Co. | 602 | 25.01.1868 | xx.01.1868 | |
45 | Candahar | Segelschiff | T.&J. Brocklebank | 1418 | 01.05.1866 | xx.05.1866 | |
46 | Tenasserim | Segelschiff | T.&J. Brocklebank | 1418 | 30.08.1866 | xx.09.1866 | |
47 | Istrian | Frachter | J. Bibby Sons & Co. | 2930 | 09.03.1867 | 21.04.1867 | |
48 | Iberian | Frachter | J. Bibby Sons & Co. | 2930 | 04.06.1867 | xx.07.1867 | |
49 | Illyrian | Frachter | J. Bibby Sons & Co. | 2931 | 31.08.1867 | 25.09.1867 | |
50 | unnamed | Druckkammer für Hamilton Dock | Belfast Harbour Commissioners |   | 14.02.1867 | 05.07.1867 | |
51 | Black Diamond | Dampf-Kohlenschiff | P. Evans & Co. | 105 | xx.xx.1867 | xx.xx.1867 | |
52 | Camel Corsanegetto | Dampf-Kohlenschiff | M.A. Corsanego | 183 | xx.xx.1867 | xx.xx.1867 | |
53 | HMS Lynx | Kanonenboot Beacon-Klasse | Admiralty | 603 | 25.04.1868 | 12.06.1868 | |
54 | Hebe | Leichter | W.&J. Phillips | 157 | xx.xx.1868 | xx.xx.1868 | |
55 | Star of Persia | Segelschiff | J.P. Corry & Co. | 1289 | 23.06.1868 | xx.06.1868 | |
56 | Woodlawn | Schooner | S. Morland | 63 | xx.xx.1868 | xx.xx.1868 | |
57 | Star of Greece | Segelschiff | J.P. Corry & Co. | 1288 | 19.09.1868 | xx.09.1868 | |
58 | Juliet | Segelschiff | C.T. Bowring & Co. | 1301 | 01.01.1869 | xx.01.1869 | |
59 | Elaine | Küstenmotorschiff | F. Lervick & Co. | 544 | 16.02.1869 | 31.05.1869 | |
60 | Lady Cairns | Segelschiff | Harland and Wolff | 1311 | 24.04.1869 | xx.04.1869 | |
61 | unnamed | Eisenbagger | Dublin Harbour Board | 60 | 13.05.1869 | xx.05.1869 | |
62 | unnamed | Eisenbagger | Dublin Harbour Board | 60 | 13.05.1869 | xx.05.1869 | |
63 | unnamed | Eisenbagger | Dublin Harbour Board | 60 | 13.05.1869 | xx.05.1869 | |
64 | unnamed | Eisenbagger | Dublin Harbour Board | 60 | 17.05.1869 | xx.05.1869 | |
65 | unnamed | Eisenbagger | Dublin Harbour Board | 60 | 17.05.1869 | xx.05.1869 | |
66 | unnamed | Eisenbagger | Dublin Harbour Board | 60 | 17.05.1869 | xx.05.1869 | |
67 | Carry | Leichter | William Gossage & Sons | 81 | 31.03.1869 | xx.04.1869 | |
68 | Bavarian | Frachter | J. Bibby Sons & Co. | 3111 | 07.10.1869 | 05.11.1869 | |
69 | Historian | Frachter | T. & J. Harrison | 1830 | 05.01.1870 | 09.03.1870 | |
70 | Bulgarian | Frachter | J. Bibby Sons & Co. | 3112 | 17.02.1870 | 20.03.1870 | |
71 | Bohemian | Frachter | J. Bibby Sons & Co. | 3113 | 16.04.1870 | 29.05.1870 | |
72 | unnamed | Schwimmdock | Lord Erne |   | xx.xx.1870 | xx.xx.1870 | |
73 | Oceanic | Passagierschiff | Oceanic Steam Navigation Co. | 3808 | 27.08.1870 | 24.02.1871 | |
74 | Atlantic | Passagierschiff | Oceanic Steam Navigation Co. | 3708 | 26.11.1870 | 03.06.1871 | |
75 | Pacific / Baltic | Passagierschiff | Oceanic Steam Navigation Co. | 3708 | 08.03.1871 | 02.09.1871 | |
76 | Republic | Passagierschiff | Oceanic Steam Navigation Co. | 3708 | 04.07.1871 | 21.01.1872 | |
77 | Adriatic | Passagierschiff | Oceanic Steam Navigation Co. | 3868 | 17.10.1871 | 31.03.1872 | |
78 | Camel | Frachter | Harland and Wolff | 269 | 07.09.1870 | 17.09.1870 | |
79 | Arctic / Celtic | Passagierschiff | Oceanic Steam Navigation Co. | 3867 | 08.06.1872 | 17.10.1872 | |
80 | Gaelic | Frachter | Oceanic Steam Navigation Co. | 2651 | 21.09.1872 | 07.01.1873 | |
81 | Belgic | Frachter | Oceanic Steam Navigation Co. | 2651 | 17.01.1873 | 29.03.1873 | |
82 | Star of Germany | Segelschiff | J.P. Corry & Co. | 1337 | 11.03.1872 | 20.05.1872 | |
83 | Hellenic / Britannic | Passagierschiff | Oceanic Steam Navigation Co. | 5004 | 03.02.1874 | 06.06.1874 | |
84 | Ferry No. 1 | Flussfähre | Belfast Harbour Commissioners | 9 | 27.06.1872 | 1.10.1872 | |
85 | Germanic | Passagierschiff | Oceanic Steam Navigation Co. | 5008 | 15.07.1874 | 24.04.1875 | |
86 | Star of Bengal | Segelschiff | J.P. Corry & Co. | 1870 | 03.01.1874 | 07.03.1874 | |
87 | Belfast | Segelschiff | T.&J. Brocklebank | 1957 | 15.08.1874 | 26.10.1874 | |
88 | Star of Russia | Segelschiff | J.P. Corry & Co. | 1981 | 12.12.1874 | 12.02.1875 | |
89 | Majestic | Segelschiff | T.&J. Brocklebank | 1974 | 05.05.1875 | 24.06.1875 | |
90 | Aglaia | Segelschiff | Workman Brothers | 821 | 10.03.1875 | 13.04.1875 | |
91 | East Croft | Segelschiff | J. Gambles | 1367 | 23.06.1875 | 10.08.1875 | |
92 | Connaught Ranger | Segelschiff | J.G. McCormick | 1200 | 17.08.1875 | 23.10.1875 | |
93 | Millie | Flussdampfer | William Gossage & Sons | 107 | xx.xx.1875 | 27.07.1875 | |
94 | Katie | Flussdampfer | William Gossage & Sons | 107 | 13.08.1875 | xx.xx.1875 | |
95 | Fiji | Segelschiff | W.J. Myers | 1436 | 21.09.1875 | 29.10.1875 | |
96 | Pizarro | Segelschiff | W.J. Myers | 1439 | xx.12.1875 | 20.12.1875 | |
97 | unnamed | Lastkahn (Nil-Boot) | W. Henderson & Co. |   | xx.xx.1875 | xx.xx.1875 | |
98 | unnamed | Lastkahn (Nil-Boot) | W. Henderson & Co. |   | xx.xx.1875 | xx.xx.1875 | |
99 | unnamed | Lastkahn (Nil-Boot) | W. Henderson & Co. |   | xx.xx.1875 | xx.xx.1875 | |
100 | Princess Beatrice | Raddampfer | Larne & Stranraer Steam Packet Co. | 556 | 04.11.1875 | 04.02.1876 | |
101 | Thursby | Frachter | W. Thursby | 497 | 19.02.1876 | 16.07.1876 | |
102 | unnamed | Baggerschute | Cork Harbour Commissioners | 04.12.1875 | xx.xx.1876 | ||
103 | Lord Cairns | Segelschiff | T. Dixon Hughes & Co. | 1372 | 12.05.1877 | xx.xx.1878 | |
104 | unnamed | Lastkahn (Nil-Boot) |   |   | xx.xx.1875 | xx.xx.1875 | |
105 | Mousmie | Yacht |   |   | xx.xx.1876 | xx.xx.1876 | |
106 | E.J. Harland | Segelschiff | Samuel Lawther, Thomas Dixon & Sons | 1333 | 20.04.1876 | 01.06.1876 | |
107 | Thurland Castle | Segelschiff | Lancaster Shipowners Co. | 1301 | 22.07.1876 | 20.09.1876 | |
108 | Steelfield | Segelschiff | R.C. McNaughton & Co. | 1315 | 02.12.1876 | 01.01.1877 | |
109 | Gladys | Schooner | N. Mathieson | 52 | 11.05.1876 | xx.05.1876 | |
110 | Slieve More | Jute-Klipper | W.P. Sinclair & Co. | 1749 | 10.02.1877 | 24.03.1877 | |
111 | Slieve Bawn | Jute-Klipper | W.P. Sinclair & Co. | 1749 | 31.03.1877 | 12.05.1877 | |
112 | The Lagan | Lastkahn | A. Guinness & Sons | 55 | 12.02.1876 | 22.02.1876 | |
113 | Star of Italy | Segelschiff | J.P. Corry & Co. | 1644 | 26.07.1877 | 18.10.1877 | |
114 | Star of France | Segelschiff | J.P. Corry & Co. | 1663 | 21.11.1877 | 05.01.1878 | |
115 | Slieve Roe | Segelschiff | W.P. Sinclair & Co. | 1749 | 02.02.1878 | 16.03.1878 | |
116 | River Lagan | Segelschiff | R. Neill & Sons | 895 | 30.06.1877 | 14.08.1877 | |
117 | British Empire HMS Hecla | Passagier-Frachtschiff Torpedo-Depot-Schiff | British Shipowners Ltd Admiralty | 3360 | 07.03.1878 | 24.08.1878 | |
118 | British Empire | Passagier-Frachtschiff | British Shipowners Ltd | 3361 | 18.05.1878 | 10.08.1878 | |
119 | Faugh-a-Ballagh | Lastkahn | Dublin Harbour Board | 500 | 22.05.1878 | 21.06.1878 | |
120 | Cyprus Aerolite G.W. Wolff | Segelschiff | S. Lawther | 1663 | 28.09.1878 | 25.10.1878 | |
121 | Nubia | Frachter | African Steamship Co. | 1958 | 09.11.1878 | xx.02.1879 | |
122 | Shahjehan | Frachter | Asiatic Steam Navigation Co. | 1650 | 24.12.1878 | 22.02.1879 | |
123 | Shahzada | Frachter | Asiatic Steam Navigation Co. | 1677 | 29.01.1879 | xx.04.1879 | |
124 | Maharaja | Frachter | Asiatic Steam Navigation Co. | 1666 | 26.03.1879 | 03.05.1879 | |
125 | Maharani | Frachter | Asiatic Steam Navigation Co. | 1667 | 26.04.1879 | 05.06.1879 | |
126 | Fair Head | Frachter | Ulster Steamship Co. | 1175 | 24.05.1878 | 03.07.1879 | |
127 | British Crown | Passagierschiff | British Shipowners Ltd | 3487 | 02.08.1879 | 08.10.1879 | |
128 | Galgorm Castle | Frachter | A. McMullin | 192 | xx.06.1879 | 21.08.1879 | |
129 | Lord Dufferin | Segelschiff | T. Dixon & Sons | 1697 | 01.10.1879 | 14.11.1879 | |
130 | Dawpool | Segelschiff | North Western Shipping Co. | 1697 | 01.01.1880 | 24.01.1880 | |
131 | HMS Algerine | Kanonenboot | Admiralty | 835 | 06.11.1880 | 12.12.1880 | |
132 | Holmhurst | Frachter | J. H. Thursley | 495 | 05.11.1879 | 12.12.1879 | |
133 | Winnebah Peshwa | Frachter | Asiatic Steam Navigation Co. Turner & Co. | 2159 | 27.03.1880 | 09.06.1880 | |
134 | Rosetta | Passagierschiff | Peninsular & Oriental Steam Navigation Co. | 3457 | 27.05.1880 | 27.08.1880 | |
135 | White Head | Frachter | Ulster Steamship Co. | 1192 | 05.05.1880 | xx.xx.1880 | |
136 | Black Head | Frachter | Ulster Steamship Co. | 1191 | 15.01.1881 | 14.03.1881 | |
137 | British Merchant | Segelschiff | British Shipowners Ltd | 1742 | 25.08.1880 | 07.10.1880 | |
138 | British Queen | Passagierschiff | British Shipowners Ltd | 3558 | 04.11.1880 | 15.01.1881 | |
139 | British King | Passagierschiff | British Shipowners Ltd | 3559 | 22.01.1880 | 29.03.1881 | |
140 | Woodhopper | Baggerschute | Oceanic Steam Navigation Co. |   | 18.06.1880 | xx.xx.1880 | |
141 | Asiatic Arabic | Frachter | Oceanic Steam Navigation Co. | 4368 | 30.04.1881 | 12.08.1881 | |
142 | Coptic | Frachter | Oceanic Steam Navigation Co. | 4448 | 10.08.1881 | 09.11.1881 | |
143 | Minnehaha Winnebah | Frachter | African Steamship Co. | 1390 | 16.04.1881 | 01.07.1881 | |
144 | Akassa | Frachter | African Steamship Co. | 1389 | 24.06.1881 | 17.08.1881 | |
145 | Shannon | Passagierschiff | Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. | 4189 | 06.10.1881 | 05.01.1882 | |
146 | Garfield | Segelschiff | North Western Shipping Co. | 2317 | 07.01.1882 | 19.02.1882 | |
147 | British Prince | Passagierschiff | British Shipowners Ltd | 3973 | 04.02.1882 | 04.04.1882 | |
148 | Lord Downshire | Segelschiff | T. Dixon & Sons | 2322 | 29.04.1882 | 31.05.1882 | |
149 | Mandingo | Frachter | African Steamship Co. | 1700 | 18.03.1882 | 06.05.1882 | |
150 | Walter H. Wilson | Segelschiff | S. Lawther | 2518 | 06.07.1882 | 18.08.1882 | |
151 | Yucatan | Frachter | West India & Pacific Navigation Co. | 2816 | 15.06.1882 | 19.08.1882 | |
152 | Ionic | Fracht/Passagierschiff | Oceanic Steam Navigation Co. | 4753 | 11.01.1883 | 28.03.1883 | |
153 | Doric | Fracht/Passagierschiff | Oceanic Steam Navigation Co. | 4744 | 10.03.1883 | 04.07.1883 | |
154 | British Princess | Passagierschiff | British Shipowners Ltd | 3994 | 14.12.1882 | 19.04.1883 | |
155 | W. J. Pirrie | Segelschiff | S. Lawther | 2576 | 26.05.1883 | 29.07.1883 | |
156 | Fingal | Segelschiff | R. Martin & Co. | 2570 | 11.04.1883 | 02.06.1883 | |
157 | Lord Wolseley | Segelschiff | Irish Shipowners Co. | 2576 | 21.07.1883 | 06.09.1883 | |
158 | Dundela | Frachter | Harland and Wolff | 876 | 04.08.1883 | 13.11.1883 | |
159 | Dunluce | Frachter | Harland and Wolff | 877 | 01.09.1883 | 03.11.1883 | |
160 | La Nevera | Frachter | River Plate Co. | 359 | 10.02.1883 | 26.03.1884 | |
161 | Niger | Frachter | African Steamship Co. | 2006 | 23.06.1883 | 03.08.1883 | |
162 | Dynamic | Kanalschiff | Belfast Steamship Co. Ltd | 879 | 19.09.1883 | 13.12.1883 | |
163 | Guido | Frachter | G. H. Fletcher | 3313 | 17.10.1883 | 12.01.1884 | |
164 | Bay of Panama | Segelschiff | J. Bullock | 2365 | 14.11.1883 | 12.01.1884 | |
165 | Horn Head | Frachter | Ulster Steamship Co. | 2496 | 01.03.1884 | 24.05.1884 | |
166 | Lord O'Neill | Frachter | Irish Shipowners Co. | 2753 | 17.05.1884 | 12.07.1884 | |
167 | Texan | Frachter | West India & Pacific Steam Navigation Co. | 3257 | 29.12.1883 | 15.03.1884 | |
168 | Floridan | Frachter | West India & Pacific Navigation Co. | 3257 | 12.04.1884 | 16.08.1884 | |
169 | Benin | Frachter | African Steamship Co. | 2215 | 07.06.1884 | 24.07.1884 | |
170 | Lord Lansdowne | Frachter | Irish Shipowners Co. | 2752 | 26.07.1884 | 15.09.1884 | |
171 | Belgic | Frachter | Oceanic Steam Navigation Co. | 4212 | 03.01.1885 | 07.07.1885 | |
172 | Gaelic | Frachter | Oceanic Steam Navigation Co. | 4205 | 28.02.1885 | 18.07.1885 | |
173 | Nurjahan | Frachter | Asiatic Steam Navigation Co. | 2967 | 23.08.1884 | 27.09.1885 | |
174 | Kohinur | Frachter | Asiatic Steam Navigation Co. | 2967 | 08.10.1884 | 16.01.1885 | |
175 | Callao | Segelschiff | Oceanic Steam Navigation Co. | 1016 | 01.01.1885 | 26.01.1885 | |
176 | Santiago | Segelschiff | Oceanic Steam Navigation Co. | 1017 | 17.01.1885 | 04.03.1885 | |
177 | Eblana | Baggerschute | Dublin Corporation | 347 | 24.10.1885 | 01.11.1885 | |
178 | Teneriffe | Frachter | British & African Steam Navigation Co. | 1799 | 19.02.1885 | 16.04.1885 | |
179 | Elmina | Frachter | African Steamship Co. | 1764 | 23.04.1885 | 28.06.1885 | |
180 | Costa Rican | Frachter | West India & Pacific Steam Navigation Co. | 3251 | 16.06.1885 | 27.08.1885 | |
181 | Irene | Passagierfähre | London & North Western Railway Co. | 897 | 10.07.1885 | 29.09.1885 | |
182 | Zemindar | Segelschiff | T. &J. Brocklebank | 2120 | 30.06.1885 | 14.08.1885 | |
183 | Talookdar | Segelschiff | T. &J. Brocklebank | 2120 | 22.08.1885 | 24.09.1885 | |
184 | Queen's Island | Segelschiff | S. Lawther | 2093 | 22.09.1885 | 29.09.1885 | |
185 | Iran | Frachter | Edward Bates & Son | 3530 | 05.01.1886 | 16.03.1886 | |
186 | Saint Fillans | Frachter | Rankin, Gilmour & Co. | 3130 | 25.02.1886 | 24.09.1886 | |
187 | Caloric | Kanalschiff | Belfast Steamship Co. | 942 | 10.10.1885 | 21.12.1885 | |
188 | Optic | Kanalschiff | Belfast Steamship Co. | 880 | 12.11.1885 | 29.01.1886 | |
189 | Inishowen Head | Frachter | Ulster Steamship Co. | 3050 | 17.04.1886 | 30.06.1886 | |
190 | HMS Lizard | Kanonenboot Bramble-Klasse | Admiralty | 715 | 27.11.1886 | 04.02.1887 | |
191 | HMS Bramble | Kanonenboot Bramble-Klasse | Admiralty | 715 | 11.12.1886 | 01.03.1887 | |
192 | Lord Templeton | Segelschiff | Irish Shipowners Co. | 2151 | 05.05.1886 | 12.06.1886 | |
193 | Ormiston | Frachter | Irish Shipowners Co. | 3158 | 31.08.1886 | 30.10.1886 | |
194 | Swanmore | Segelschiff | W. J. Myers Sons & Co. | 1821 | 22.06.1886 | 10.08.1886 | |
195 | Stanmore | Segelschiff | W. J. Myers Sons & Co. | 1824 | 14.08.1886 | 25.09.1886 | |
196 | Etolia | Frachter | D. &C. Maclver (City of Liverpool Steam Navigation Co. ) | 3211 | 08.01.1887 | 09.04.1887 | |
197 | Minnesota | Frachter | Williams, Torrey & Feild | 3143 | 02.08.1887 | 22.11.1887 | |
198 | Lycia | Frachter | D. &C. Maclver (City of Liverpool Steam Navigation Co. ) | 3223 | 05.11.1887 | 12.05.1888 | |
199 | Hercules | Bagger | Londonderry Harbour Commissioners | 818 | 12.10.1886 | 08.03.1887 | |
200 | Michigan | Passagierschiff | White Diamond Steamship Co. | 4979 | 05.07.1887 | 15.10.1887 | |
201 | Oceana | Passagierschiff | Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. | 6362 | 17.09.1887 | 26.02.1888 | |
202 | Arcadia | Passagierschiff | Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. | 6362 | 17.12.1887 | 12.05.1888 | |
203 | Anglesey | Kanalschiff | London & North Western Railway | 887 | 20.08.1887 | 01.05.1888 | |
204 | Sindia | Segelschiff | T. &J. Brocklebank | 3067 | 19.11.1887 | 06.02.1888 | |
205 | Holkar | Segelschiff | T. &J. Brocklebank | 3072 | 11.02.1888 | 30.04.1888 | |
206 | Idar | Frachter | Edward Bates & Son | 4049 | 14.04.1888 | 03.07.1888 | |
207 | Bostonian | Frachter | F. Ley land & Co. | 4472 | 14.03.1888 | 11.08.1888 | |
208 | Teutonic | Passagierschiff | Oceanic Steam Navigation Co. | 9685 | 19.01.1889 | 25.07.1889 | |
209 | Majestic | Passagierschiff | Oceanic Steam Navigation Co. | 9861 | 29.06.1889 | 22.03.1890 | |
210 | Cufic | Viehtransporter | Oceanic Steam Navigation Co. | 4639 | 10.10.1888 | 01.12.1888 | |
211 | Runic | Viehtransporter | Oceanic Steam Navigation Co. | 4649 | 01.01.1889 | 16.02.1889 | |
212 | Palmas | Frachter | A. L. Jones (Sir) | 2428 | 24.07.1888 | 13.10.1888 | |
213 | Lord Londonderry | Frachter | Irish Shipowners Co. | 2409 | 17.11.1888 | 06.12.1888 | |
214 | British Empire | Frachter | British Shipowners Ltd | 3020 | 28.02.1889 | 13.04.1889 | |
215 | Queensmore | Frachter | William Johnstone | 4195 | 26.06.1889 | 26.07.1889 | |
216 | Lancashire | Frachter | Bibby Steamship Co. | 3870 | 27.04.1889. | 10.08.1889 | |
217 | Yorkshire | Frachter | Bibby Steamship Co. | 3870 | 27.07.1889 | 05.10.1889 | |
218 | Ameer | Frachter | T. &J. Brocklebank | 4014 | 24.08.1889 | 17.10.1889 | |
219 | Gaekwar | Frachter | T. &J. Brocklebank | 4202 | 24.12.1889 | 15.03.1890 | |
220 | Nawab | Frachter | Asiatic Steam Navigation Co. | 3142 | 28.09.1889 | 23.11.1889 | |
221 | Nadir | Frachter | Asiatic Steam Navigation Co. | 3142 | 26.10.1889 | 24.12.1889 | |
222 | Nizam | Frachter | Asiatic Steam Navigation Co. | 3142 | 21.12.1889 | 26.02.1890 | |
223 | Alexander Elder | Frachter | Elder Dempster & Co. | 4173 | 23.01.1890 | 19.04.1890 | |
224 | Saint Pancras | Frachter | Rankin Gilmour & Co. | 4283 | 08.02.1890 | 13.05.1890 | |
225 | California | Segelschiff | North Western Shipping Co. | 3099 | 22.02.1890 | 24.04.1890 | |
226 | Imaum | Frachter | Edward Bates & Son | 4129 | 25.03.1890 | 31.05.1890 | |
227 | Michigan | Frachter | Baltimore Storage & Lighterage Co. | 3722 | 19.04.1890 | 21.06.1890 | |
228 | Talavera Plassey | Frachter | T. &J. Brocklebank African Steamship Co. | 3176 | 22.05.1890 | 05.07.1890 | |
229 | Columbian | Frachter | F. Leyland & Co. | 5088 | 05.07.1890 | 23.08.1890 | |
230 | Georgian | Frachter | F. Leyland & Co. | 5088 | 16.08.1890 | 27.09.1890 | |
231 | Mississippi | Frachter | Baltimore Storage & Lighterage | 3731 | 29.08.1890 | 18.10.1890 | |
232 | Sobraon | Frachter | African Steamship Co. | 3185 | 17.09.1890 | 06.11.1890 | |
233 | Memphis | Frachter | Elder Dempster & Co. | 3190 | 18.10.1890 | 27.11.1890 | |
234 | Ernesto | Frachter | G. H. Fletcher & Co. | 2573 | 01.11.1890 | 11.12.1890 | |
235 | British Crown | Passagierschiff | British Steamship Co. | 3204 | 29.11.1890 | 17.01.1891 | |
236 | Nomadic | Viehtransporter | Oceanic Steam Navigation Co. | 5749 | 11.02.1891 | 14.04.1891 | |
237 | Tauric | Viehtransporter | Oceanic Steam Navigation Co. | 5727 | 12.03.1891 | 16.05.1891 | |
238 | Labrador | Passagierschiff | Dominion Steamship Co. | 4737 | 11.04.1891 | 13.08.1891 | |
239 | Assaye | Frachter | Elder Dempster & Co. | 4296 | 09.05.1891 | 04.07.1891 | |
240 | Cheshire | Passagierschiff | Bibby Steamship Co. | 5656 | 06.06.1891 | 03.09.1891 | |
241 | Shropshire | Passagierschiff | Bibby Steamship Co. | 5660 | 27.07.1891 | 03.10.1891 | |
242 | Ionia | Frachter | D. &C. Maclver (City of Liverpool Steam Navigation Co. ) | 6335 | 31.10.1891 | 12.01.1892 | |
243 | Lancastrian | Frachter | F. Leyland & Co. Ltd | 5120 | 25.07.1891 | 17.10.1891 | |
244 | Philadelphian | Frachter | F. Leyland & Co. Ltd | 5120 | 20.08.1891 | 12.11.1891 | |
245 | Pindari | Frachter | T. &J. Brocklebank | 5674 | 17.10.1891 | 05.12.1891 | |
246 | Mahratta | Frachter | T. &J. Brocklebank | 5680 | 19.11.1891 | 28.01.1892 | |
247 | Massachusetts | Passagierschiff | Baltimore Storage & Lighterage Co. | 5590 | 17.12.1891 | 05.03.1892 | |
248 | Manitoba | Passagierschiff | Baltimore Storage & Lighterage Co. | 5591 | 28.01.1892 | 09.04.1892 | |
249 | Memnon Mohawk | Passagierschiff | Atlantic Transport Line Elder Dempster & Co. | 5575 | 25.02.1892 | 07.05.1892 | |
250 | Lord Erne | Frachter | Irish Shipowners Co. | 5828 | 29.03.1892 | 28.05.1892 | |
251 | Naronic | Viehtransporter | Oceanic Steam Navigation Co. | 6594 | 26.05.1892 | 11.07.1892 | |
252 | Bovic | Viehtransporter | Oceanic Steam Navigation Co. | 6583 | 28.06.1892 | 22.08.1892 | |
253 | Mobile | Frachter | African Steamship Co. | 5779 | 17.11.1892 | 27.07.1893 | |
254 | Nurani | Frachter | Asiatic Steam Navigation Co. | 4432 | 09.07.1892 | 10.09.1892 | |
255 | Nairung | Frachter | Asiatic Steam Navigation Co. | 4425 | 06.10.1892 | 10.11.1892 | |
256 | Sagamore | Passagierschiff | George Warren & Co. (Sagamore Steamship Co. ) | 5036 | 08.09.1892 | 30.11.1892 | |
257 | Islam | Frachter | Edward Bates & Son | 5402 | 22.10.1892 | 15.12.1892 | |
