RMS Titanic Inc. Expedition 2010
von Thorsten Totzke
Gesamtdauer: | 24.08.2010 - 31.08.2010 06.09.2010 - 17.09.2010 |
Reine Zeit am Wrack: | 25.08.2010 - 30.08.2010 08.09.2010 - 16.09.2010 |
Beteiligte Schiffe: | JEAN CHARCOT |
AUV: | "Mary Ann", "Ginger" |
ROV: | "Remora 6000" |
Die RMS Titanic Inc. hat für diese Expedition hohe Pläne..
Geplant ist eine genaue Karte der Wrackstelle und eine 3D Ansicht des Wracks.
Aufgrund eines Hurricans musste die
Expedition nach einer Woche unterbrochen werden um die
Sicherheit der Besatzung und der Geräte nicht zu gefährden. Nach
einer einwöchigen Unterbrechung wird die Expedition noch einmal
für eine Woche fortgesetzt.
Erster Teil:
|
JEAN CHARCOT
|
24.08.2010 | 20:38 Uhr - Abfahrt von St. John's |
25.08.2010 | Ankunft an der Wrackstelle, Blumen werden in Gedenken an die Opfer der Tragödie dem Meer übergeben. Danach werden 2 Transponder positioniert um die genaue Lage des Wracks zu markieren. |
26.08.2010 | "Mary Ann" wird zu Wasser gelassen und erreicht nach 100 Minuten den Meeresgrund und beginnt mit der Erforschung der Wrackstelle. Kurze Zeit später wird "Ginger" zu Wasser gelassen, muss jedoch für Reparaturen nochmal an Bord geholt werden. Das zweite Wassern ist erfolgreich. |
27.08.2010 | Das ROV "REMORA 6000" wird für den ersten Tauchtest vorbereitet, ein angekündigter Sturm mit dem Namen "Danielle" wird zu einem Sturm der Kategorie 4 heraufgestuft. |
28.08.2010 | Die ersten 3D Bilder des Wracks werden der Welt gezeigt. Ausserdem gibt es erstge Bilder von der Katographierung der gesamten Wrackstelle. |
29.08.2010 | Es wird offiziell - Hurricane "Danielle" wird für eine Unterbrechung der Expedition sorgen. |
30.08.2010 | Die Expedition wird unterbrochen und die Jean Charcot nimmt kurs auf St. Johns. |
31.08.2010 | Ankunft in St. Johns |
Zweiter Teil:
|
JEAN CHARCOT
|
06.09.2010 | Abfahrt von St. John's |
08.09.2010 | Ankunft an der Untergangsstelle |
09.09.2010 | "Mary Ann" und "Ginger" werden zu Wasser gelassen beginnen mit der Erforschung der Wrackstelle. Auch das ROV "REMORA 6000" ist im Einsatz |
10.09.2010 | Das ROV hat seine Arbeit am Bug beendet und wird zum Heck gebracht. |
11.09.2010 | Es ist wieder stürmisch auf dem Atlantik |
12.09.2010 | Der Wind hat sich etwas gelegt und das ROV kann wieder gewassert werden. |
14.09.2010 | Beide AUVs sind an Deck und die gesammelten Daten werden gesichert. Das ROV befindet sich seit mehr als 36 Stunden erfolgreich im Einsatz |
16.09.2010 | Wegen eines erneuten Sturms muss die Expedition früher als geplant beendet werden. Rückreise nach St. Johns beginnt am Ende des Tages. |
17.09.2010 | Ankunft in St. Johns, Ende der Expedition |