National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Expedition 2003
von Thorsten Totzke
Gesamtdauer: | 22.06.2003 - 02.07.2003 |
Reine Suchzeit: | ??.??.2003 - ??.??.2003 |
Beteiligte Schiffe: | Akademik Mstislav Keldysh |
Tauchboote: | Mir 1, Mir 2 |
Das Jahr 2003 brachte eine Expedition über die in der Öffentlichkeit eigentlich herzlich wenig bekannt ist. Das National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) unternahm mit der Keldysh und beiden Mir`s insgesamt 8 (je vier pro Mir) Tauchfahrten.
Viel ist über diese Expedition nicht bekannt, außer das über 24 Stunden Filmmaterial entstanden sein soll.
|
Akademik Mstislav Keldysh
|
Mir 1
|
Mir 2
|
22.06.2003 | |||
23.06.2003 | |||
24.06.2003 | |||
25.06.2003 | |||
26.06.2003 | |||
27.06.2003 | |||
28.06.2003 | |||
29.06.2003 | |||
30.06.2003 | |||
01.07.2003 | |||
02.07.2003 |