Schiffe des Norddeutschen Lloyd
von Thorsten Totzke
unvollständige Liste der Schiffe des Norddeutschen Lloyd
| Bild | Name | BRT | Jungfernfahrt | Verbleib | Bauwerft | Stapellauf | Ablieferung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler (I) | 523 BRT | 28.10.1857 | 12/1881 an DFDS verkauft | Palmer Bros. & Co., Jarrow-on-Tyne |   | 01.10.1857 | |
| Möwe (I) | 527 BRT | 11/1857 | 12/1881 an DFDS verkauft | Palmer Bros. & Co., Jarrow-on-Tyne |   | 01.11.1857 | |
| Falke (I) | 568 BRT | 12/1857 | 1864 verkauft | Humphrey & Pearson, Hull |   | 12/1857 | |
| Condor (I) | 568 BRT | 01/1858 | 23.06.1879 gesunken | C. & W. Earle, Hull |   | 01.01.1858 | |
| Schwalbe (I) | 523 BRT | 02/1858 | 12/1881 an DFDS verkauft | Palmer Bros. & Co., Jarrow-on-Tyne |   | 01.02.1858 | |
| Schwan (I) | 521 BRT | 1858 | 12/1881 an DFDS verkauft | Palmer Bros. & Co., Jarrow-on-Tyne |   | 1858 | |
| Bremen (I) | 2674 BRT | 19.06.1858 | 06/1874 verkauft | Caird & Co., Greenock | 01.02.1858 |   | |
| Newyork | 2674 BRT | 14.08.1858 | 1874 verkauft | Caird & Co., Greenock | 31,03,1858 |   | |
| Hudson | 2266 BRT | 11.09.1858 | 02.11.1858 in Bremerhaven ausgebrannt und als Totalverlust dem Versicherer übergeben | Palmer Bros. & Co., Jarrow-on-Tyne | 12.06.1858 |   | |
| Weser (I) | 2266 BRT | 04.12.1858 | 1859 verkauft | Palmer Bros. & Co., Jarrow-on-Tyne | 21.10.1858 |   | |
| Hansa (I) | 2992 BRT | 24.11.1861 | 1879 verkauft | Caird & Co., Greenock | 23.08.1861 |   | |
| America | 2752 BRT | 25.05.1863 | 29.06.1894 verkauft | Caird & Co., Greenock | 11/1862 |   | |
| Hermann | 2713 BRT | 17.12.1865 | 13.02.1893 bei Armstrong, Mitchell & Co für den Neubau H.H. Meier in Zahlung gegeben | Caird & Co., Greenock | 06/1862 |   | |
| Deutschland | 2947 BRT | 14.10.1866 | 06.12.1875 gestrandet | Caird & Co., Greenock | 29.05.1866 | 07.10.1866 | |
| Union | 2880 BRT | 13.01.1867 | 28.11.1870 gestrandet | Caird & Co., Greenock | 27.10.1866 |   | |
| Weser (II) | 2823 BRT | 01.06.1867 | 1896 in Italien abgewrackt | Caird & Co., Greenock | 19.03.1867 | 26.05.1867 | |
| Rhein (I) | 2901 BRT | 03.10.1868 | 1891 verkauft | Caird & Co., Greenock | 08/1868 | 20.09.1868 | |
| Main (I) | 2899 BRT | 28.11.1868 | 11.03.1891 verkauft | Caird & Co., Greenock | 22.08.1868 | 22.11.1868 | |
| Donau (I) | 2896 BRT | 16.01.1869 | 21.10.1889 verkauft | Caird & Co., Greenock | 17.10.1868 | 14.01.1869 | |
| Falke (II) | 663 BRT |   | 24.08.1892 verkauft | C.H. Waltjen, Bremen |   | 10.09.1866 | |
| Sperber (I) exStork | 898 BRT |   | 07.09.1894 verkauft | C. & W. Earle, Hull | 08/1870 | 17.03.1871 angekauft | |
| Reiher (I) ex Heron | 879 BRT |   | 04.08.1897 verkauft | C. & W. Earle, Hull | 06/1870 | 16.03.1871 angekauft | |
| Albatross (I) | 1050 BRT |   | 15.10.1891 verkauft | Pearse & Co., Stockton | 02/1872 | 20.04.1872 | |
| Strauss (I) | 895 BRT |   | 22.05.1890 verkauft | Pearse & Co., Stockton | 09/1872 | 09/1872 | |
| Ohio | 2393 BRT | 03/1869 | 1894 verkauft | Caird & Co., Greenock | 18.12.1868 | 09.03.1869 | |
| Leipzig (I) | 2384 BRT | 05/1869 | 1894 zum abwracken | Caird & Co., Greenock | 13.02.1869 | 02.05.1869 | |
| Baltimore | 2316 BRT | 01.03.1868 | 23.06.1894 zum abrwacken | Caird & Co., Greenock | 03.08.1867 | 23.02.1868 | |
| Berlin (I) | 2334 BRT | 04/1868 | 1895 abgewrackt | Caird & Co., Greenock | 01.10.1867 | 15.03.1868 | |
| Frankfurt (I) | 2582 BRT |   | 15.01.1894 für die Neubauten Mark und Pfalz in Zahlung gegeben | Caird & Co., Greenock | 18.06.1869 | 09.09.1869 | |
| Hannover (I) | 2571 BRT | 10/1869 | 05.06.1894 zum abwracken | Caird & Co., Greenock | 28.07.1869 | 12.10.1869 | |
| Köln (I) | 2556 BRT | 04/1871 | 05.09.1895 zum abwracken | Caird & Co., Greenock | 11.08.1870 | 18.12.1870 | |
| König Wilhelm I | 2400 BRT | 07.03.1871 | 26.11.1873 gestrandet | Caird & Co., Greenock | 06.07.1870 | 02/1871 | |
| Kronprinz Friedrich Wilhelm | 2387 BRT | 07.04.1871 | 05.07.1897 zum abwracken | Caird & Co., Greenock | 13.09.1870 | 03/1871 | |
| Graf Bismarck | 2393 BRT | 07.05.1871 | 1897 zum abwracken | Caird & Co., Greenock | 09.11.1870 | 04/1871 | |
| Strassburg (I) | 3025 BRT | 03.09.1872 | 1896 zum abwracken | Caird & Co., Greenock | 24.04.1872 | 08(1872 | |
| Mosel (I) | 3114 BRT | 04.01.1873 | 09.08.1882 gestrandet | Caird & Co., Greenock | 20.08.1872 | 12/1872 | |
| Braunschweig | 3079 BRT | 09.09.1873 | 29.09.1896 zum abwracken | Robert Steele & Co, Greenock | 01.04.1873 | 01.09.1873 | |
| Feldmarschall Moltke | 3060 BRT | 09/1873 | 07.09.1875 verkauft | Caird & Co., Greenock | 18.04.1873 | 01.09.1873 | |
| Hohenzollern (I) | 3092 BRT | 07.12.1873 | 1899 verkauft | Earle's Shipbuilding & Enineering Co., Hull | 24.05.1873 | 11/1873 | |
| Minister Roon | 3068 BRT | 07.10.1873 | 07.09.1875 verkauft | Caird & Co., Greenock | 13.06.1873 | 07.10.1873 | |
| Nürnberg (I) | 3116 BRT | 17.02.1874 | 05.09.1895 zum abwracken | Robert Steele & Co, Greenock | 09.09.1873 | 17.02.1874 | |
| Hohenstaufen | 6090 BRT | 01.09.1874 | 1897 zum abwracken | Caird & Co., Greenock | 24.09.1873 | 01.09.1874 | |
| Oder (I) | 3158 BRT | 23.05.1874 | 30.05.1887 gestrandet | Caird & Co., Greenock | 12/1873 | 05/1874 | |
| Neckar (I) | 3120 BRT | 18.04.1874 | 24.10.1896 zum abwracken | Caird & Co., Greenock | 10.11.1873 | 17.04.1874 | |
| General Werder | 3020 BRT | 16.09.1874 | 04.11.1892 in Zahlung gegeben für den Neubau H.H. Meier | Caird & Co., Greenock | 04.02.1874 | 15.09.1874 | |
| Sailer | 3083 BRT | 08.09.1875 | 07.12.1896 gestrandet | Earle's Shipbuilding & Enineering Co., Hull | 15.06.1874 | 14.07.1875 | |
| Habsburg | 3094 BRT | 11.03.1876 | 1898 zum abwracken | Earle's Shipbuilding & Enineering Co., Hull | 09.01.1875 | 09.03.1876 | |
| Elbe (I) | 4510 BRT | 26.06.1881 | 30.01.1895 gesunken | John Elder & Co., Glasgow | 04.04.1881 | 24.06.1881 | |
| Werra (I) | 4815 BRT | 12.10.1882 | 09/1901 zum abwracken | John Elder & Co., Glasgow | 04.07.1882 | 10/1882 | |
| Fulda (I) | 1814 BRT | 14.03.1883 | 1899 zum abwracken | John Elder & Co., Glasgow | 15.11.1882 | 26.02.1883 | |
| Eider (I) | 4719 BRT | 19.03.1884 | 10.01.1893 zum abwracken | John Elder & Co., Glasgow | 15.12.1883 | 17.03.1884 | |
| Ems (I) | 4728 BRT | 04.06.1884 | 1901 verkauft | John Elder & Co., Glasgow | 27.02.1884 | 08.05.1884 | |
| Aller (I) | 4964 BRT | 24.04.1886 | 12/1902 zum abwracken | Fairfield Shipbuilding & Enigneering Co., Glasgow | 18.02.1886 | 09.04.1886 | |
| Trave (I) | 4966 BRT | 05.06.01886 | 1908 zum abwracken | Fairfield Shipbuilding & Enigneering Co., Glasgow | 18.03.1886 | 20.05.1886 | |
| Saale (I) | 4967 BRT | 18.08.1886 | 1901 verkauft | Fairfield Shipbuilding & Enigneering Co., Glasgow | 21.04.1886 | 08/1886 | |
| Lahn (I) | 5097 BRT | 30.01.1888 | 1904 verkauft | Fairfield Shipbuilding & Enigneering Co., Glasgow | 07.09.1887 | 08.11.1887 | |
| Spee (!) Kaiserin Maria Theresia | 6963 BRT | 10.11.1890 | 04/1904 verkauft | AG Vulcan, Stettin | 17.05.1890 | 06.11.1890 | |
| Havel (I) | 6963 BRT | 05.02.1891 | 14.06.1898 verkauft | AG Vulcan, Stettin | 30.08.1890 | 02.02.1891 | |
| Hansa (II) ex Netley | 2528 BRT | 25.11.1879 | 03.01.1890 gestrandet | Oswald, Mordaunt & Co., Southampton | 05/1879 als Netley für E. Bates 6 Sons, Liverpool | 15.11.1879 angekauft | |
| Möwe (II) | 940 BRT | 1883 | 04.08.1897 verkauft | Joh. C. Tecklenborg AG, Geestemünde | 16.09.1882 | 01/1883 | |
| Schwalbe (II) | 932 BRT | 1883 | 1894 verkauft | Joh. C. Tecklenborg AG, Geestemünde | 03/1883 | 05/1883 | |
| Condor (II) | 1230 BRT | 1884 | 04.08.1897 verkauft | Joh. C. Tecklenborg AG, Geestemünde | 01/1884 | 08.02.1884 | |
| Adler (II) | 1356 BRT | 1884 | 04.08.1897 verkauft | Flensburger Schiffbau-Gesellschaft, Flensburg | 07.02.1884 | 09.04.1884 | |
| Schwan (II) | 1232 BRT | 1884 | 04.08.1897 verkauft | Joh. C. Tecklenborg AG, Geestemünde | 02/1884 | 05.04.1884 | |
| Albatross (II) | 1083 BRT | 1893 | 04.08.1897 verkauft | Möller & Holberg, Stettin | 08/1893 | 11/1893 | |
| Falke (III) | 1082 BRT | 1894 | 04.08.1897 verkauft | Möller & Holberg, Stettin | 02/1894 | 04.05.1897 | |
| Stettin | 1815 BRT | 17.06.1886 | 11/1903 verkauft | AG Vulcan, Stettin | 01.04.1886 | 06/1886 | |
| Lübeck | 1815 BRT | 30.06.1886 | 1895 verkauft | AG Vulcan, Stettin | 08.04.1886 | 28.06.1886 | |
| Danzig | 1852 BRT | 11.02.1887 | 06.11.1896 verkauft | AG Vulcan, Stettin | 14.08.1886 | 20.11.1886 | |
| Preussen | 4577 BRT | 03.11.1886 | 1909 zum abwracken | AG Vulcan, Stettin | 10.07.1886 | 10/1886 | |
| Bayern | 4574 BRT | 09.02.1887 | 03.11.1909 zum abwracken | AG Vulcan, Stettin | 18.10.1886 | 24.01.1887 | |
| Sachsen | 4571 BRT | 06.04.1887 | 26.07.1909 zum abwracken | AG Vulcan, Stettin | 29.12.1886 | 03/1887 | |
| Kaiser Wilhelm II (!) Hohenzollern (II) | 6990 BRT | 27.08.1889 | 01/1901 zum abwracken | AG Vulcan, Stettin | 23.04.1889 | 26.08.1889 | |
| Sumatra | 584 BRT | 12.03.1889 | 26.06.1923 gesunken | G. Howaldt, Kiel | 1889 | 1889 | |
| Dresden (I) | 4802 BRT | 10.04.1889 | 25.11.1903 verkauft | Fairfield Shipbuilding & Enigneering Co., Glasgow | 01.12.1888 | 05.01.1889 | |
| München (I) | 4803 BRT | 11.03.1889 | 1902 verkauft | Fairfield Shipbuilding & Enigneering Co., Glasgow | 23.01.1889 | 25.02.1889 | |
| Karlsruhe (I) | 5347 BRT | 10.11.1889 | 25.05.1908 zum abwracken | Fairfield Shipbuilding & Enigneering Co., Glasgow | 31.08.1889 | 10/1889 | |
| Stuttgart (I) | 5349 BRT | 10.01.1890 | 05/1908 zum abwracken | Fairfield Shipbuilding & Enigneering Co., Glasgow | 26.10.1889 | 30.12.1889 | |
| Darmstadt | 5316 BRT | 26.11.1890 | 07.03.1911 verkauft | Fairfield Shipbuilding & Enigneering Co., Glasgow | 27.09.1890 | 26.11.1890 | |
| Gera (I) | 5319 BRT | 01.01.1891 | 01/1909 verkauft | Fairfield Shipbuilding & Enigneering Co., Glasgow | 08.11.1890 | 13.12.1890 | |
| Oldenburg | 5317 BRT | 11.02.1891 | 1911 verkauft | Fairfield Shipbuilding & Enigneering Co., Glasgow | 13.12.1890 | 27.01.1891 | |
| Weimar | 5318 BRT | 21.05.1891 | 1908 verkauft | Fairfield Shipbuilding & Enigneering Co., Glasgow | 09.02.1891 | 10.03.1891 | |
| H.H. Meier ex Lucania | 5481 BRT | 27.12.1892 | 1901 verkauft | Armstrong, Mitchell & Co., Walker on Tyne | 19.10.1891 als Lucania für D. & C. McIver & Co, Liverpool | 24.12.1892 | |
| Roland (I) | 3724 BRT | 13.09.1893 | 1911 verkauft | Armstrong, Mitchell & Co., Walker on Tyne | 01.05.1893 | 09/1893 | |
| Pfalz (I) | 3874 BRT | 27.10.1893 | 05/1904 verkauft | Wigham Richardson & Co. Walker On Tyne | 31.07.1893 | 22.10.1893 | |
| Mark (I) | 3936 BRT | 11.01.1894 | 15.07.1902 verkauft | Armstrong, Mitchell & Co., Walker on Tyne | 28.09.1893 | 30.12.1893 | |
| Barbarossa |   |   |   |   |   |   | |
| Berlin (II) |   |   |   |   |   |   | |
| Brandenburg |   |   |   |   |   |   | |
| Bremen (III) |   |   |   |   |   |   | |
| Columbus |   |   |   |   |   |   | |
| Dresden (II) |   |   |   |   |   |   | |
| Europa |   |   |   |   |   |   | |
| Gruüßgott |   |   |   |   |   |   | |
| Hannover (II) |   |   |   |   |   |   | |
| Kaiser Wilhelm II |   |   |   |   |   |   | |
| Kronprinzessin Cecilie |   |   |   |   |   |   | |
| Main (II) |   |   |   |   |   |   | |
| Prinz Ludwig |   |   |   |   |   |   | |
| Rhein (II) |   |   |   |   |   |   | |
| Schwaben |   |   |   |   |   |   | |
| Willehad |   |   |   |   |   |   | 

 
    
		















